
| Freguesia | Data | Hora | Local de Concentração | Associação Colaboradora | Grau de Dificuldade | Km | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seiça | 12-04-2026 | 09:00 | Sede da Associação Social e Cultural de Fontainhas | Associação Social e Cultural de Fontainhas | Médio/Alto | 6/8 km | Disponível |
| Matas | 26-04-2026 | 09:00 | Campo de Futebol da Trameleira | Grupo Desportivo e Cultural das Matas | Médio | 6/8 km | Disponível |
| Urqueira | 10-05-2026 | 09:00 | Largo do Rossio | Associação de Bem-Estar de Urqueira + ACR Urqueira | Médio/Alto | 6/8 km | Disponível |
| Rio de Couros | 17-05-2026 | 09:00 | Sede do Grupo de Escoteiros de Rio de Couros | Grupo de Escoteiros de Rio de Couros | Médio | 6/8 km | Disponível |
| Fátima | 24-05-2026 | 09:00 | Sede do Montamora Sport Clube | Montamora Sport Clube | Médio | 6/8 km | Disponível |
| Cercal | 07-06-2026 | 09:00 | Sede do Centro Desportivo Social e Cultural de Cercal Vales Ninho | Centro Desportivo Social e Cultural de Cercal Vales Ninho | Médio | 6/8 km | Disponível |
| Gondemaria | 14-06-2026 | 09:00 | Sede do União Desportiva de Gondemaria | União Desportiva de Gondemaria | Médio/Alto | 6/8 km | Disponível |
| U. F. Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais | 28-06-2026 | 09:00 | Sede do Rancho Folclórico “Os Camponeses” | Rancho Folclórico “Os Camponeses” | Médio/Alto | 6/8 km | Disponível |
| Olival | 06-09-2026 | 09:00 | Sede da Junta de Freguesia do olival | Associação Pés Andantes | Médio/Alto | 6\8 km | Disponível |
| Atouguia | 13-09-2026 | 09:00 | Sede do Centro Recreativo e Cultural “S. Gens” | Centro Recreativo e Cultural “S. Gens” | Médio | 6/8 km | Disponível |
| Caxarias | 20-09-2026 | 09:00 | Sede da associação Agrupamento 1078 – Caxarias | Agrupamento 1078 – Caxarias | Médio | 6/8 km | Disponível |
| Nossa Senhora das Misericórdias | 04-10-2026 | 09:00 | Sede do Centro de Cultura e Recreio do Caneiro | Centro de Cultura e Recreio do Caneiro | Médio/Alto | 6/8 km | Disponível |
| Nossa Senhora da Piedade | 04-10-2026 | 09:00 | Sede da Junta de Freguesia de N. Sra. da Piedade | A designar | Médio | 6/8 km | Disponível |
| Alburitel | 10-10-2026 | 16:00 | Igreja de Alburitel | Grupo de Jovens da Catequese de Alburitel | Médio | 6/8 km | Disponível |
| Espite | 11-10-2026 | 09:00 | Sede do Clube Desportivo de Espite | Clube Desportivo de Espite | Médio/Alto | 6/8 km | Disponível |
| Casal dos Bernardos | 25-10-2026 | 09:00 | Sede da Associação Bernardense | Associação Bernardense | Médio | 6/8 km | Disponível |
O programa Caminhos D’ Ourém traduziu-se numa iniciativa de grande adesão e participação nos últimos anos. Os Caminhos D’ Ourém são um projeto que visa a promoção da Atividade Física junto da população Ouriense, enquanto elemento promotor de Saúde e Bem-Estar, através da organização de atividades regulares e não competitivas de percursos de caminhada.
Pretende o Município de Ourém, enquanto entidade coordenadora deste projeto, incentivar, motivar e apoiar a comunidade local, com o apoio dos diversos parceiros para a realização de atividades de caminhada, nas freguesias do concelho.
Com a realização desta iniciativa, pretende-se sensibilizar, alertar e consciencializar para a importância da prática da atividade física, para uma efetiva alteração de comportamentos, permitindo oportunidades de participação, para uma comunidade mais ativa, com melhor qualidade de vida e mais feliz.
O projeto Caminhos D’ Ourém realiza-se no Concelho de Ourém e assumem-se de caracter lúdico, sem vertente competitiva. Os participantes do programa, deverão ser conhecedores das normas, uma vez que a participação no evento é livre e de espontânea vontade.