Freguesia | Data | Hora | Local de Concentração | Associação Colaboradora | Nome da Rota | Grau de Dificuldade | Km | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espite | 12-03-2023 | 09:00:00 | Sede do Clube Desportivo de Espite | Junta de Freguesia de Espite | Clube Desportivo de Espite | Médio/Alto | 10/9km | Realizado | |
U. F. Gondemaria e Olival | 02-04-2023 | 09:00:00 | Sede da Junta de Freguesia de Olival | União de Freguesias de Gondemaria e Olival | P'Escola - Associação Cultural, Recreativa e Desportiva da Soutaria e Grupo Pés Andantes | Médio/Alto | 8km | Realizado | |
U. F. Matas e Cercal | 23-04-2023 | 09:00:00 | Campo de jogos das Matas (Centro Social das Matas ) | União de Freguesias de Matas e Cercal | Centro Social das Matas | Médio | 7km | Realizado | |
Fátima | 30-04-2023 | 09:00:00 | Sede da Giesta Sport Clube | Junta de Freguesia de Fátima | Associação Cultural Recreativa e Desportiva da Giesta Sport Clube | Médio/Alto | 8km | Realizado | |
Alburitel | 27-05-2023 | 16:00:00 | Jardim das Oliveiras – Toucinhos | Junta de Freguesia de Alburitel | ACURETO- Associação de Cultura e Recreio dos Toucinhos | Médio/Alto | 7km | Realizado | |
U. F. Rio de Couros e Casal dos Bernardos | 04-06-2023 | 09:00:00 | Sede do Grupo de Escoteiros 275 - Rio de Couros | UF de Rio de Couros e Casal dos Bernardos | Grupo de Escoteiros 275 - Rio de Couros. | Baixo/Médio | 6km | Realizado | |
Nossa Senhora da Piedade | 02-07-2023 | 09:00:00 | Sede da UDCA- União Desportiva e Cultural do Alqueidão | Junta de Freguesia de N.ª S.ª da Piedade | UDCA- União Desportiva e Cultural do Alqueidão | Médio | 8km | Realizado | |
Atouguia | 16-07-2023 | 09:00:00 | Sede da ARCA – Associação Recreativa e Cultural Atouguiense | Junta de Freguesia de Atouguia | ARCA – Associação Recreativa e Cultural Atouguiense | Médio | 8,5km | Realizado | |
Urqueira | 23-07-2023 | 09:00:00 | Parque de Merendas, na Amieira | Junta de Freguesia de Urqueira | ACRU - Associação Cultural e Recreativa de Urqueira | Médio | 6,5km | Realizado | |
Nossa Senhora das Misericórdias | 17-09-2023 | 09:00:00 | Sede da ACROM- Associação Culrural e Recreativa de Outeiro das Matas | Junta de Freguesia de N.ª S.ª das Misericórdias | ACROM- Associação Culrural e Recreativa de Outeiro das Matas | Baixo/Médio | 7km | Realizado | |
Seiça | 24-09-2023 | 09:00:00 | Sede da Junta de Freguesia de Seiça | Junta de Freguesia de Seiça | Baixo/Médio | 8km | Realizado | |
U. F. Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais | 01-10-2023 | 09:00:00 | Sede da Associação Cultural e Recreativa Vale do Nabão | UF de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais | Associação Cultural e Recreativa Vale do Nabão | Médio | 8.5km | Disponível | |
Caxarias | 22-10-2023 | 09:00:00 | Quartel Bombeiros de Caxarias | Junta de Freguesia de Caxarias | Bombeiros Voluntários Caxarias | Médio | 8km | Disponível |
O programa Caminhos D’ Ourém traduziu-se numa iniciativa de grande adesão e participação nos últimos anos. Os Caminhos D’ Ourém são um projeto que visa a promoção da Atividade Física junto da população Ouriense, enquanto elemento promotor de Saúde e Bem-Estar, através da organização de atividades regulares e não competitivas de percursos de caminhada.
Pretende o Município de Ourém, enquanto entidade coordenadora deste projeto, incentivar, motivar e apoiar a comunidade local, com o apoio dos diversos parceiros para a realização de atividades de caminhada, nas freguesias do concelho.
Com a realização desta iniciativa, pretende-se sensibilizar, alertar e consciencializar para a importância da prática da atividade física, para uma efetiva alteração de comportamentos, permitindo oportunidades de participação, para uma comunidade mais ativa, com melhor qualidade de vida e mais feliz.
O projeto Caminhos D’ Ourém realiza-se no Concelho de Ourém e assumem-se de caracter lúdico, sem vertente competitiva. Os participantes do programa, deverão ser conhecedores das normas, uma vez que a participação no evento é livre e de espontânea vontade.