Freguesia | Data | Hora | Local de Concentração | Associação Colaboradora | Grau de Dificuldade | Km | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espite | 24-03-2024 | 09:00:00 | Sede do Clube Desportivo de Espite | Clube Desportivo de Espite | Médio | 6/8km | Realizado |
U. F. Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais | 14-04-2024 | 09:00:00 | Sede da Associação Desportiva de Formigais | Associação Desportiva de Formigais | Médio | 6/8km | Realizado |
Nossa Senhora da Piedade | 21-04-2024 | 09:00:00 | Sede da União Desportiva de Pinheiro e Cabiçalva | União Desportiva de Pinheiro e Cabiçalva | Médio | 6/8km | Realizado |
Atouguia | 28-04-2024 | 09:00:00 | Sede da Associação das Fontainhas da Serra | Associação das Fontainhas da Serra | Médio | 6/8km | Realizado |
Fátima | 05-05-2024 | 09:00:00 | Sede da Associação Desportiva, Cultural e Recreativa Giesta Sport | Associação Desportiva, Cultural e Recreativa Giesta Sport | Médio | 6/8km | Realizado |
Urqueira | 12-05-2024 | 09:00:00 | Sede da Junta de Freguesia de Urqueira | Associação de Bem-Estar de Urqueira | Médio | 6/8km | Realizado |
U. F. Gondemaria e Olival | 19-05-2024 | 09:00:00 | Sede da Junta de Freguesia de Olival | Associação Pés Andantes | Médio | 6/8km | Realizado |
Alburitel | 26-05-2024 | 09:00:00 | Parque do Baloiço do Talegre | Associação de Caçadores da Freguesia de Alburitel | Médio | 6/8km | Realizado |
U. F. Matas e Cercal | 30-06-2024 | 09:00:00 | Sede da Associação de Promoção da Freguesia do Cercal | Associação de Promoção da Freguesia do Cercal | Médio | 6/8km | Realizado |
U. F. Rio de Couros e Casal dos Bernardos | 08-09-2024 | 09:00:00 | Sede da Associação Recreativa Bernardense | ARB - Associação Recreativa Bernardense e CSCB e Centro Social de Casal dos Bernardos | Médio | 6/8km | Realizado |
Seiça | 15-09-2024 | 09:00:00 | Sede da Associação Sharing Love | Associação Sharing Love | Médio | 6/8km | Realizado |
Nossa Senhora das Misericórdias | 29-09-2024 | 09:00:00 | Sede do Grupo Desportivo Sobralense | Associação Sobralense | Médio | 6/8km | Realizado |
Caxarias | 13-10-2024 | 09:00:00 | Sede da Associação dos Andrés | Associação dos Andrés | Médio | 6/8km | Realizado |
O programa Caminhos D’ Ourém traduziu-se numa iniciativa de grande adesão e participação nos últimos anos. Os Caminhos D’ Ourém são um projeto que visa a promoção da Atividade Física junto da população Ouriense, enquanto elemento promotor de Saúde e Bem-Estar, através da organização de atividades regulares e não competitivas de percursos de caminhada.
Pretende o Município de Ourém, enquanto entidade coordenadora deste projeto, incentivar, motivar e apoiar a comunidade local, com o apoio dos diversos parceiros para a realização de atividades de caminhada, nas freguesias do concelho.
Com a realização desta iniciativa, pretende-se sensibilizar, alertar e consciencializar para a importância da prática da atividade física, para uma efetiva alteração de comportamentos, permitindo oportunidades de participação, para uma comunidade mais ativa, com melhor qualidade de vida e mais feliz.
O projeto Caminhos D’ Ourém realiza-se no Concelho de Ourém e assumem-se de caracter lúdico, sem vertente competitiva. Os participantes do programa, deverão ser conhecedores das normas, uma vez que a participação no evento é livre e de espontânea vontade.