Área de Acolhimento Empresarial de Freixianda
Área total: 10.8 ha
Lotes Disponíveis: 9
Lotes Ocupados: 10
Lista de de lotes, pavilhões e áreas não loteadas livres/disponíveis para instalação de
atividades económicas
| N.º Lote |
Área (m2) |
Área de implantação max. (m2) |
Área de construção max. (m2) |
N.º Pisos Acima |
N.º Pisos Abaixo |
Usos |
Preço base (€) |
Situação |
| 1 | 1886.26 | 1039.09 | 3117.27 | 2 | 1 | Indústria e/ou armazéns | 18863 | Ocupado |
|---|
| 2 | 3437.78 | 2100.64 | 6301.92 | 2 | 1 | Indústria e/ou armazéns | 34378 | Livre |
|---|
| 3 | 2830.54 | 1720.57 | 5161.71 | 2 | 1 | Indústria e/ou armazéns | 28305 | Livre |
|---|
| 4 | 2677.12 | 1592.56 | 4777.68 | 2 | 1 | Indústria e/ou armazéns | 26771 | Livre |
|---|
| 5 | 5620.93 | 4110.74 | 12332.22 | 2 | 1 | Indústria e/ou armazéns | 42157 | Ocupado |
|---|
| 6 | 2366.32 | 1316.88 | 3950.64 | 2 | 1 | Indústria e/ou armazéns | 23663 | Livre |
|---|
| 7 | 3679.29 | 2280.42 | 6841.26 | 2 | 1 | Indústria e/ou armazéns | 36793 | Livre |
|---|
| 8 | 2054.17 | 1204.64 | 3613.92 | 2 | 1 | Indústria e/ou armazéns | 20542 | Ocupado |
|---|
| 9 | 2065.18 | 1213.95 | 3641.85 | 2 | 1 | Indústria e/ou armazéns | 20652 | Ocupado |
|---|
| 10 | 1835.11 | 1014.30 | 3042.90 | 2 | 1 | Indústria e/ou armazéns | 18351 | Ocupado |
|---|
| 11 | 1598.94 | 788.60 | 2365.80 | 2 | 1 | Indústria e/ou armazéns | 15989 | Ocupado |
|---|
| 12 | 2164.62 | 1096.85 | 3290.55 | 2 | 1 | Indústria e/ou armazéns | 21646 | Ocupado |
|---|
| 13 | 3079.99 | 2015.99 | 6047.97 | 2 | 1 | Indústria e/ou armazéns | 30800 | Ocupado |
|---|
| 14 | 2164.62 | 1096.85 | 3290.55 | 2 | 1 | Indústria e/ou armazéns | 21646 | Ocupado |
|---|
| 15 | 1760.00 | 960.00 | 2880.00 | 2 | 1 | Indústria e/ou armazéns | 17600 | Livre |
|---|
| 16 | 2164.62 | 1096.85 | 3290.55 | 2 | 1 | Indústria e/ou armazéns | 21646 | Livre |
|---|
| 17 | 3079.99 | 2015.99 | 6047.97 | 2 | 1 | Indústria e/ou armazéns | 30800 | Livre |
|---|
| 18 | 2164.62 | 1096.85 | 3290.55 | 2 | 1 | Indústria e/ou armazéns | 21646 | Livre |
|---|
| 19 | 1760.00 | 960.00 | 2880.00 | 2 | 1 | Indústria e/ou armazéns | 17600 | Ocupado |
Acessibilidades
Rodoviária
|
| IC9 |
| Designação |
Nó n.º 9 - Pinheiro |
| Km's |
13 |
| Minutos |
16 |
| Ligação c/ |
ER 356 e ER 349 |
| A13 |
| Designação |
Nó n.º 22 - Cabaços |
| Km's |
20 |
| Minutos |
23 |
| Ligação c/ |
A23, IC9, IC8 |
| A1 |
| Designação |
Fátima |
| Km's |
28 |
| Minutos |
31 |
Ferroviária
|
| Caxarias |
| Km's |
8 |
| Minutos |
11 |
| Seiça |
| Km's |
11 |
| Minutos |
14 |
| Estação de Fátima |
| Km's |
14 |
| Minutos |
17 |